您现在的位置是: 首页 > 志愿填报 志愿填报

玉溪师范学院体育专业录取分数线文科_玉溪师范学院体育专业录取分数线

tamoadmin 2024-05-22 人已围观

简介云南:2019年普通高校招生录取最低控制分数线红河学院曲靖师范学院2016年全国体育高考录取分数汇总表省份 科类 专业 体育文化控制线 学校录取最高分 学校录取最低分 重庆 体育类 体育教育 340\84 413\87.18 353\86.01 社会体育指导与管理 352\88.05 350\85.73 福建 体育类 社会体育指导

玉溪师范学院体育专业录取分数线文科_玉溪师范学院体育专业录取分数线

云南:2019年普通高校招生录取最低控制分数线

红河学院

曲靖师范学院2016年全国体育高考录取分数汇总表

省份 科类 专业 体育文化控制线 学校录取最高分 学校录取最低分

重庆 体育类 体育教育 340\84 413\87.18 353\86.01

社会体育指导与管理 352\88.05 350\85.73

福建 体育类 社会体育指导与管理(文) 262 331\79 331\79

社会体育指导与管理(理) 229 263\81 263\81

浙江 体育类 社会体育指导与管理(文) 411 502\75 502\75

社会体育指导与管理(理) 394 490\76 490\76

宁夏 体育类 社会体育指导与管理(文) 411\78 416\79 416\79

社会体育指导与管理(理) 362\75 370\89 370\89

河北 体育类 体育教育(文) 272\285 306\295 306\295

体育教育(理) 261\285 351\306 351\306

河南 体育类 体育教育(文) 321\75 340\92 340\92

体育教育(理) 288\75 297\100 297\100

云南 体育类 体育教育(文) 380 468/86.14 338/77.05

体育教育(理) 335

社会体育指导与管理(文) 380 461/78.31 338/75.94

社会体育指导与管理(理) 335

四川 体育类 体育教育 350 411\72 352\71

黑龙江 体育类 社会体育指导与管理 221\78 279\83.7 279\83.7

体育教育 221\78 260\84.91 240\78.97

湖南 体育类 体育教育(文) 313\242 361\267 361\267

体育教育(理) 341\248 317\252 317\252

陕西 体育类 体育教育 281\73 282\73 282\73

新疆 体育类 体育教育 155\76 299\89 185\76.3

内蒙古 体育类 体育教育 218\76 271\82.5 227\81.04

注:根据录取情况统计

玉溪师范学院2016年分省录取成绩统计表

省份 批次 科类 专业 录取?人数最高分 最低分 平均分

云南 本科二批 体育类 体育学类 182 87.68 76.66 79.30

大理大学2018年云南体育类录取分数线

录取最低分68.13分,最高分81.01分

历年云南高考分数线

文?科

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

一本 560 575 555 560 540 565 520 520 495 495 520

二本 485 490 465 495 470 500 455 460 445 450 478

三本 - - - 445 420 450 405 430 390 415 445

专一 200 200 300 300 300 430 395 395 370 395 435

理?科

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

一本 535 530 500 525 500 525 495 465 465 500 500

二本 435 430 410 445 425 445 425 395 380 430 442

三本 - - - 400 380 400 375 370 335 400 415

专一 200 200 300 300 300 370 350 320 300 360 395

文章标签: # 体育 # 体育类 # 教育