您现在的位置是: 首页 > 政策解读 政策解读

西南政法大学录取线浙江_西南政法大学录取分数线2020年

tamoadmin 2024-05-26 人已围观

简介1.谁知道2007年全国高校在各省的录取分数线?2.政法类大学排名及分数线3.2010年浙江所有大学...大专的录取分数线......4.211学校2010年浙江高考录取分数线5.西南政法大学录取分数线20236.浙江09高考分数线7.犯罪心理学专业大学排名及分数线8.09年各大名校在浙江的高考录取分数线2010年在浙江省录取分数一览表 省市 批次 科类 当地控制线 录取最高分 录取最低分浙江 本

1.谁知道2007年全国高校在各省的录取分数线?

2.政法类大学排名及分数线

3.2010年浙江所有大学...大专的录取分数线......

4.211学校2010年浙江高考录取分数线

5.西南政法大学录取分数线2023

6.浙江09高考分数线

7.犯罪心理学专业大学排名及分数线

8.09年各大名校在浙江的高考录取分数线

西南政法大学录取线浙江_西南政法大学录取分数线2020年

2010年在浙江省录取分数一览表

省市

批次

科类

当地控制线

录取最高分

录取最低分

浙江

本科1批

551

617

593

浙江

本科1批

590

640

624

浙江

提前批

551

605

553

浙江

提前批

590

631

592

专业

科类

最高分

最低分

批次

经济犯罪侦查

文史

591.885

591.885

提前批

侦查学

文史

630.977

597.934

提前批

治安学

文史

617.97

612.909

提前批

传播学

文史

624.953

624.931

本科1批

法学

文史

639.958

628.91

本科1批

工商管理

文史

627.951

626.98

本科1批

公共事业管理(城市管理方向)

文史

624.929

623.931

本科1批

国际经济与贸易

文史

627.997

625.94

本科1批

会计学

文史

626.994

626.929

本科1批

金融学

文史

627.971

627.904

本科1批

市场营销

文史

625.922

624.951

本科1批

思想政治教育(法制教育方向)

文史

623.987

623.962

本科1批

新闻学

文史

626.943

624.974

本科1批

行政管理

文史

632.971

626.974

本科1批

英语(法律经贸方向)

文史

627.965

625.927

本科1批

哲学

文史

624.994

623.923

本科1批

经济犯罪侦查

理工

589.815

553.451

提前批

侦查学

理工

604.865

566.685

提前批

治安学

理工

590.796

555.517

提前批

刑事科学技术(国防生)

理工

597.863

588.675

提前批

传播学

理工

599.887

593.71

本科1批

法学

理工

616.906

601.7

本科1批

法学(知识产权方向)

理工

600.987

597.936

本科1批

工商管理

理工

597.867

596.804

本科1批

公共事业管理(城市管理方向)

理工

594.685

594.656

本科1批

国际经济与贸易

理工

597.749

593.913

本科1批

会计学

理工

612.849

595.702

本科1批

金融学

理工

597.674

596.709

本科1批

市场营销

理工

594.666

592.904

本科1批

思想政治教育(法制教育方向)

理工

594.655

592.912

本科1批

新闻学

理工

605.779

598.87

本科1批

刑事科学技术

理工

610.859

597.683

本科1批

行政管理

理工

599.751

594.717

本科1批

英语(法律经贸方向)

理工

598.842

597.753

本科1批

哲学

理工

592.855

592.841

本科1批

谁知道2007年全国高校在各省的录取分数线?

2022年西南政法大学分数线为山西571分,河北最低分602分,辽宁最低分612分。

一、西南政法大学2022录取分数线(在本省)

1、西南政法大学2022年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类538分、历史类539分。

2、西南政法大学2022年在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类568分、历史类559分。

3、西南政法大学2022年在重庆市(地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类523分、历史类529分。

二、西南政法大学2022录取分数线(在外省市)

1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类598分、历史类584分。

2、在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类604分、历史类586分。

3、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类544分。

4、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类602分、历史类603分。

5、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类584分、历史类581分。

西南政法大学简介:

西南政法大学位于著名历史文化名城、中西部地区唯一的直辖市——重庆,是新中国最早建立的高等政法学府,改革开放后国务院确定的全国首批重点大学,教育部和重庆市人民政府共建高校。

国家首批卓越法律人才教育培养基地,来华留学生中国政府奖学金委托培养院校,中西部高校基础能力建设工程高校。

历经72载的励精图治,学校恪守“博学、笃行、厚德、重法”的校训,坚持“教学立校、人才兴校、科研强校、依法治校”的办学理念,逐步凝练出“心系天下、自强不息、和衷共济、严谨求实”的西政精神。

已形成以法学为主,哲学、经济学、文学、管理学、工学等多学科协调发展,从本科到硕士、博士研究生教育以及继续教育、留学生教育等多层次、多类型的人才培养格局。

学校现有沙坪坝校区、渝北校区和宝圣湖校区等三个校区,占地面积共3000余亩。其中,渝北校区为本科及研究生教育教学中心,沙坪坝校区为继续教育和干部培训基地,宝圣湖校区为科研和创新创业基地。

政法类大学排名及分数线

什么省都不说

2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线 代码 院校名称 文科投档分数线 名次号 理科投档分数线 名次号

001 浙江大学 597 1-000646 636 5-003319

003 浙江工业大学 561 1-004950 595 5-015829

004 浙江师范大学 553 1-007055 568 5-029378

005 宁波大学 561 1-005019 585 5-020523

006 杭州电子科技大学 560 1-005100 576 5-025217

007 浙江工商大学 567 1-003773 583 5-021550

008 浙江理工大学 560 1-005246 577 5-024239

009 温州医学院 553 1-006977 569 5-028660

011 浙江林学院 568 5-029770

012 浙江中医药大学 553 1-007056 572 5-026918

013 中国计量学院 573 5-026639

015 浙江科技学院 570 5-028477

016 浙江财经学院 568 1-003599 595 5-015488

020 杭州师范大学 554 1-006675 569 5-029039

024 温州大学 553 1-007060 568 5-029772

0C6 西安交通大学医学部 569 5-028750

130 北京大学 624(含降分专业) 1-000059 680(含降分专业) 5-000115

131 清华大学 625 1-000053 676 5-000165

132 中国人民大学 611 1-000168 653 5-001243

133 北京外国语大学 581 1-001768 632 5-004090

134 北京理工大学 570 1-003240 624 5-005785

135 北京师范大学 595 1-000759 629 5-004861

136 对外经济贸易大学 553 1-006967 636 5-003458

137 中央财经大学 566 1-003866 635 5-003570

138 北京第二外国语学院 577 1-002271 609 5-010578

145 北京工业大学 561 1-004989 611 5-009652

147 中国传媒大学 582 1-001757 607 5-011183

148 北京航空航天大学 627 5-005326

149 北京化工大学 593 5-016446

152 北京交通大学 614 5-008584

155 北京科技大学 581 1-001810 616 5-008080

158 北京林业大学 569 1-003494 591 5-017507

160 北京体育大学 556 1-006082 569 5-028793

164 北京邮电大学 624 5-005963

165 北京语言大学 584 1-001486 614 5-008758

166 北京中医药大学 558 1-005625 594 5-016197

167 华北电力大学(北京) 567 1-003777 619 5-007172

168 中国石油大学(北京) 557 1-005953 572 5-027040

170 首都师范大学 566 1-003996 608 5-010789

171 首都医科大学 613 5-008961

173 中国地质大学(北京) 564 1-004430 568 5-029672

175 中国矿业大学(北京) 559 1-005425 573 5-026863

177 中国农业大学 573 1-002805 568 5-029767

180 北京协和医学院 578 5-024003

181 中国政法大学 553 1-006937 631 5-004366

183 中央民族大学 577 1-002360 606 5-011549

184 复旦大学 609 1-000201 658 5-000894

185 同济大学 590 1-001075 638 5-002981

186 上海交通大学 593 1-000911 659 5-000792

187 华东理工大学 564 1-004274 627 5-005168

188 东华大学 575 1-002604 611 5-009820

189 华东师范大学 590 1-001073 625 5-005666

190 上海外国语大学 594 1-000844 636 5-003460

191 上海财经大学 604 1-000351 648 5-001773

192 华东政法大学 590 1-001015 623 5-006052

202 上海大学 582 1-001764 609 5-010212

209 上海对外贸易学院 586 1-001325 622 5-006371

231 上海中医药大学 569 5-029188

232 南开大学 596 1-000721 632 5-004184

233 天津大学 573 1-002845 623 5-006093

239 天津中医药大学 570 5-028359

248 天津医科大学 553 1-007019 618 5-007619

268 南京大学 599 1-000564 636 5-003420

269 东南大学 580 1-001924 629 5-004790

270 中国矿业大学 557 1-005993 572 5-027108

271 河海大学 564 1-004364 612 5-009438

272 江南大学 563 1-004593 587 5-019195

273 南京农业大学 557 1-005919 568 5-029324

274 中国药科大学 583 5-021512

275 南京航空航天大学 576 1-002457 620 5-006858

276 南京理工大学 561 1-005008 619 5-007170

277 苏州大学 584 1-001567 601 5-013074

283 江苏大学 563 1-004486 583 5-021138

284 南京信息工程大学 554 1-006555 591 5-017314

288 南京医科大学 613 5-009155

291 南京师范大学 574 1-002642 583 5-021398

331 山东大学 577 1-002347 568 5-029588

332 中国海洋大学 565 1-004189 598 5-014364

333 中国石油大学(华东) 568 5-029502

334 山东大学威海分校 558 1-005602 575 5-025719

365 中山大学 590 1-001085 627 5-005317

366 华南理工大学 565 1-004042 612 5-009314

368 暨南大学 579 1-002050 594 5-016133

369 汕头大学 556 1-006059 573 5-026576

370 华南农业大学 568 5-029757

373 广州中医药大学 578 5-023827

374 华南师范大学 553 1-006826 570 5-028611

382 广东外语外贸大学 581 1-001803 612 5-009300

385 电子科技大学 603 5-012652

388 厦门大学 593 1-000865 624 5-006000

390 福州大学 563 1-004526 589 5-018438

405 合肥工业大学 553 1-006885 581 5-022340

406 中国科学技术大学 651 5-001480

407 安徽大学 559 1-005415 578 5-023671

411 安徽医科大学 616 5-007972

424 兰州大学 557 1-005853 568 5-029716

432 广西大学 553 1-007016 568 5-029776

442 贵州大学 553 1-007062 568 5-029785

463 华北电力大学(保定) 555 1-006368 592 5-016802

464 东北大学秦皇岛分校 568 5-029752

477 石家庄铁道学院 569 5-028667

478 燕山大学 560 1-005253 578 5-023949

490 河北工业大学 576 5-024974

493 郑州大学 555 1-006377 587 5-019260

527 东北林业大学 554 1-006646 568 5-029657

528 哈尔滨工业大学 621 5-006653

529 哈尔滨工程大学 553 1-006991 589 5-018380

532 大庆石油学院 568 5-029616

535 东北农业大学 572 5-027359

536 哈尔滨医科大学 570 5-028249

537 黑龙江中医药大学 568 5-029543

560 武汉大学 583 1-001664 627 5-005134

561 中国地质大学(武汉) 553 1-006943 575 5-025765

562 华中农业大学 553 1-007021 570 5-028434

563 华中师范大学 558 1-005611 570 5-028141

564 中南财经政法大学 554 1-006697 604 5-012312

565 华中科技大学 557 1-006011 589 5-018115

566 武汉理工大学 555 1-006376 592 5-016854

571 湖北中医学院 555 1-006469 575 5-025749

633 湖南大学 574 1-002640 604 5-012206

634 中南大学 560 1-005288 571 5-027988

636 湘潭大学 554 1-006639 571 5-027730

640 湖南中医药大学 572 5-027468

641 湖南师范大学 553 1-006980 569 5-029056

675 吉林大学 562 1-004744 569 5-028884

676 东北师范大学 553 1-006835 568 5-029477

677 延边大学 553 1-007057 569 5-028812

678 长春理工大学 554 1-006662 568 5-029809

725 南昌大学 563 1-004534 581 5-022427

750 大连海事大学 577 1-002254 598 5-014333

751 大连理工大学 620 5-006975

752 东北大学 596 5-015157

753 辽宁大学 557 1-005909 592 5-017083

764 沈阳农业大学 568 5-029349

766 中国医科大学 575 5-025629

768 大连医科大学 616 5-008193

769 辽宁中医药大学 568 5-029805

770 沈阳药科大学 568 5-029675

776 东北财经大学 578 1-002206 618 5-007519

792 内蒙古大学 572 5-027382

803 太原理工大学 554 1-006688 574 5-026208

810 西安交通大学 580 1-001903 629 5-004694

811 西安电子科技大学 553 1-006902 581 5-022301

812 陕西师范大学 553 1-007009 568 5-029512

813 西北农林科技大学 553 1-006932 568 5-029610

814 长安大学 558 1-005764 575 5-025551

815 西北工业大学 605 5-011959

816 西北大学 556 1-006118 576 5-024910

819 西安建筑科技大学 581 5-022297

822 陕西科技大学 568 5-029771

828 西安外国语大学 569 1-003505 604 5-012085

849 西南交通大学 557 1-006006 576 5-025012

851 西南财经大学 578 1-002223 615 5-008254

852 四川大学 575 1-002519 574 5-025908

859 四川农业大学 568 5-029496

861 成都中医药大学 568 5-029708

876 新疆大学 570 5-028491

885 云南大学 554 1-006566 575 5-025669

898 重庆大学 568 1-003649 604 5-012055

899 西南大学 560 1-005279 577 5-024581

903 重庆医科大学 593 5-016475

908 西南政法大学 574 1-002669 593 5-016449

A01 北京大学医学部 650 5-001562

A65 南方医科大学 610 5-010066

AA0 上海交通大学医学院 628 5-004915

C76 哈尔滨工业大学威海校区 582 5-022058

C77 河海大学常州校区 558 1-005598 570 5-028142

C82 宁波诺丁汉大学 555 1-006309 574 5-026070

2010年浙江所有大学...大专的录取分数线......

政法类大学排名及分数线如下:

中国政法大学:649分,位次7689;中国人民公安大学:649分,位次7687;华东政法大学:648分,位次8101;西南政法大学:639分,位次12147;西北政法大学:633分,位次15624;中国人民警察大学:581分,位次62722;甘肃政法大学:548分,位次100528。

政法类大学,是指以法学、政治学为主要学科专业的高等院校。国内著名的政法类院校有中国政法大学、西南政法大学、华东政法大学、西北政法大学等,国外著名的有美国耶鲁大学、美国哈佛大学、英国牛津大学、巴黎政治学院等。

中国政法大学),简称“法大”,位于北京市,由中华人民共和国教育部直属,位列国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”。

西南政法大学,简称“西政”,位于重庆市,是教育部与重庆市人民政府共建高校,新中国最早建立的政法类高等学府,改革开放后首批全国重点大学,全国首批卓越法律人才教育培养计划基地,首批国家大学生文化素质教育基地。

211学校2010年浙江高考录取分数线

一本在浙江录取分数线

中南大学 620 1-002644 598 5-010391

广东外语外贸大学 624 1-002271 595 5-011497

广州中医药大学 626 1-002156 564 5-024776

华南理工大学 616 1-003115 612 5-006605

华南农业大学 554 5-030114

华南师范大学 602 1-005046 570 5-021597

暨南大学 628 1-001922 602 5-009105

南方医科大学 602 5-009315

汕头大学 604 1-004714 570 5-021716

中山大学 641 1-001047 625 5-004131

广西大学 593 1-006786 558 5-027721

广西医科大学 583 5-015854

海南大学 595 1-006404 559 5-027332

西南大学 607 1-004354 560 5-026680

西南政法大学 623 1-002404 592 5-012500

重庆大学 618 1-002908 592 5-012377

重庆医科大学 600 5-009891

成都中医药大学 616 1-003102 570 5-021527

电子科技大学 592 5-012554

四川大学 627 1-002014 598 5-010561

四川农业大学 553 5-030669

西南财经大学 631 1-001730 613 5-006360

西南交通大学 605 1-004583 581 5-016806

贵州大学 591 1-007148 557 5-028456

云南大学 593 1-006671 556 5-029032

长安大学 593 1-006693 561 5-026508

陕西科技大学 554 5-030043

陕西师范大学 594 1-006554 557 5-028587

西安电子科技大学 593 1-006745

西南政法大学录取分数线2023

清华大学 689

北京大学 686

复旦大学 676

上海交通大学 676

中国人民大学 675

上海财经大学 669

南京大学 658

对外经济贸易大学 657

上海外国语大学 656

中央财经大学 654

中国政法大学 651

北京师范大学 650

南开大学 647

浙江大学 646

厦门大学 645

北京外国语大学 644

华东师范大学 642

武汉大学 642

同济大学 641

中山大学 641

中国传媒大学 639

东南大学 639

天津大学 638

华东政法大学 638

北京第二外国语学院 636

山东大学 636

南京师范大学 635

苏州大学 635

中南财经政法大学 635

北京语言大学 632

北京理工大学 631

西南财经大学 631

西安交通大学 631

东北财经大学 629

东华大学 629

暨南大学 628

中国农业大学 627

华中科技大学 627

四川大学 627

广州中医药大学 626

中央民族大学 625

上海对外贸易学院 625

大连海事大学 624

华东理工大学 624

南京航空航天大学 624

广东外语外贸大学 624

上海大学 623

湖南大学 623

西南政法大学 623

北京科技大学 622

吉林大学 621

华中师范大学 621

中南大学 620

北京林业大学 619

首都师范大学 619

浙江财经学院 618

重庆大学 618

华北电力大学(北京) 617

天津中医药大学 617

中国海洋大学 617

西安外国语大学 617

中国地质大学(北京) 616

河海大学 616

华南理工大学 616

成都中医药大学 616

湖北中医药大学 615

福州大学 614

西北大学 613

山东大学威海分校 612

北京体育大学 611

中国石油大学(北京) 611

江南大学 611

南京理工大学 611

浙江工商大学 609

中国矿业大学(北京) 608

南京农业大学 608

宁波大学 607

上海理工大学 607

武汉理工大学 607

西南大学 607

西南交通大学 605

华北电力大学(保定) 604

南昌大学 604

郑州大学 604

汕头大学 604

北京化工大学 603

中国地质大学(武汉) 603

兰州大学 603

江苏大学 602

安徽大学 602

华南师范大学 602

温州医学院 600

宁波诺丁汉大学 599

北京工业大学 599

浙江工业大学 598

南京工业大学 598

南京信息工程大学 598

西北工业大学 598

浙江师范大学 597

浙江理工大学 597

辽宁大学 597

华中农业大学 597

东北师范大学 596

湖南师范大学 596

杭州电子科技大学 595

中国矿业大学 595

海南大学 595

杭州师范大学 594

合肥工业大学 594

华侨大学 594

陕西师范大学 594

广西大学 593

云南大学 593

长安大学 593

西安电子科技大学 593

西北农林科技大学 593

太原理工大学 592

内蒙古大学 592

东北农业大学 592

哈尔滨工程大学 592

湘潭大学 592

温州大学 591

延边大学 591

东北林业大学 591

贵州大学 591

嘉兴学院 590

燕山大学 590

长春理工大学 590

西交利物浦大学 590

西安建筑科技大学 590

浙江09高考分数线

西南政法大学录取分数线2023:物理类538分、历史类539分。

一、西南政法大学

西南政法大学是新中国最早建立的高等政法学府,改革开放后国家首批重点大学,国家首批卓越法律人才教育培养基地,教育部与重庆市人民政府共建高校,来华留学生中国政府奖学金委托培养院校,中西部高校基础能力提升计划二期入选高校。学校前身为1950年创建的由刘伯承元帅担任校长的西南人民革命大学。

1953年,以西南人民革命大学政法系为基础成立西南政法学院,郭沫若先生题写院名,首任院长是抗日民族英雄、原东北抗日联军第二路军总指挥周保中将军。已形成以法学为主,哲学、经济学、文学、工学等多学科协调发展,从本科到硕士、博士研究生教育以及继续教育、留学生教育等多层次、多类型的人才培养格局。

2016年,西南政法大学入选国家中西部高校基础能力建设工程院校;2017年,入选重庆市一流学科建设高校;2018年,经国务院学位委员会批准,获得新闻传播学一级学科博士学位授权点,实现了重庆市新闻传播学科博士点零的突破,也实现了全国法科大学新闻传播学科博士点零的突破。

二、西南政法大学教育的特点

1、西南政法大学的主要特色之一是其在法学领域的专业优势。

2、西南政法大学注重培养学生的法治思维和法律素养。学校在教育过程中注重法律的原理和规则的传授,培养学生对法律问题的敏感性和专业能力。

3、西南政法大学重视实践教学环节,尤其在法学专业中。西南政法大学的教育目标是培养全面发展的高素质法学人才。

4、西南政法大学积极开展国际合作与交流,与外国高校合作开展学生交流项目和联合培养项目。

犯罪心理学专业大学排名及分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线

代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号

0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161

0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199

0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541

0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821

0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517

0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844

0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194

0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517

0011 浙江林学院 609 5–029154

0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366

0013 中国计量学院 612 5–027685

0015 浙江科技学院 610 5–028639

0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722

0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859

0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410

1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103

1104 北京大学医学部 683 5–002946

1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220

1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623

1116 北京航空航天大学 678 5–003653

1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284

1121 北京交通大学 663 5–007029

1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239

1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362

1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986

1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537

1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162

1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139

1136 北京协和医学院 619 5–024246

1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629

1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135

1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044

1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993

1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142

1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052

1151 首都医科大学 673 5–004695

1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061

1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731

1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224

1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359

1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626

1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286

1202 河北工业大学 616 5–025688

1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577

1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866

1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413

1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364

1331 河北医科大学 664 5–006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300

1342 石家庄铁道学院 609 5–029029

1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847

1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584

1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228

2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870

2111 大连理工大学 657 5–008499

2117 大连医科大学 666 5–006128

2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562

2124 东北大学 622 5–022421

2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617

2155 沈阳农业大学 605 5–031173

2158 沈阳药科大学 615 5–026137

2161 中国医科大学 661 5–007454

2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641

2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897

2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428

2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934

2302 大庆石油学院 605 5–031259

2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730

2304 东北农业大学 605 5–031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593

3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762

3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359

3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565

3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235

3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279

3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951

3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417

3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631

3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415

3132 上海交通大学医学院 679 5–003549

3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867

3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278

3164 上海中医药大学 628 5–019837

3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322

3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739

3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274

3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256

3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291

3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344

3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599

3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184

3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167

3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926

3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082

3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975

3270 南京医科大学 673 5–004697

3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012

3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141

3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998

3316 中国药科大学 643 5–013328

3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718

3429 安徽医科大学 642 5–013661

3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970

3455 中国科学技术大学 699 5–001180

3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856

3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798

3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526

3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525

3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238

3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096

4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361

4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663

4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974

4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150

4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491

4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535

4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273

4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112

4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436

4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478

4352 湖南中医药大学 618 5–024536

4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098

4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011

4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981

4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876

4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090

4425 华南农业大学 608 5–029564

4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448

4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552

4431 南方医科大学 650 5–010997

4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752

4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313

4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497

4517 广西医科大学 635 5–016557

4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308

5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684

5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457

5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610

5031 重庆医科大学 654 5–009589

5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024

5113 电子科技大学 644 5–013159

5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578

5129 四川农业大学 607 5–030162

5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348

5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172

5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773

5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054

6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569

6105 陕西科技大学 609 5–029130

6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043

6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568

6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578

6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800

6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980

6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427

6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455

6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878

6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320

6301 青海大学 607 5–030131

6405 宁夏大学 610 1–006094 0

6501 石河子大学 616 5–025772

6504 新疆大学 606 5–030877

09年各大名校在浙江的高考录取分数线

犯罪心理学可以考的大学:中国人民公安大学、中国刑事警察学院、山东政法学院、西南政法大学、华东政法大学、上海政法学院、北京大学、中国政法大学、北京师范大学、华南师范大学、西南大学、天津师范大学、南京师范大学、浙江大学等。一般要620分左右才能录取。

犯罪心理学是心理学分支学科,是一门研究犯人的意志、思想、意图及反应的学科,和犯罪人类学相关联。主要深入研究的部分在于有关“是什么导致人犯罪”的问题,也包含人犯罪后的反应,在逃跑中或在法庭上的。犯罪心理学家也可以作为证人,以帮助法庭了解犯人的心理。精神病学亦有处理到一部分的犯罪行为。

犯罪学专业毕业生的就业前景十分可观,毕业生的主要就业方向为科研、教育/培训和公务员,毕业岗位主要有刑事犯罪鉴定人员、犯罪心理研究员、犯罪调查员、执法人员、警务人员、狱警、感化主任、假释官、社会工作者等。

中国人民公安大学、中国刑事警察学院、北京师范大学、中国政法大学、中国政法大学、上海政法学院、华东政法大学、西南政法大学、山东政法学院等这些院校都有犯罪心理学专业的。

犯罪心理学就业前景

法学类共5个专业,犯罪心理学专业在法学类的大学专业中排名第4,在整个法学大类中排名第30位。犯罪学作为独立学科,在国外已经有一百多年的历史。在中国,犯罪心理学作为独立学科的形成,起始于20世纪80年代初期。1992年4月中国犯罪学研究会的成立,标志着我国的犯罪学研究进入了一个新的发展阶段。

