您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

广州十七中2016高考,广州市第十七中学录取分数线2018

tamoadmin 2024-05-20 人已围观

简介2008届广州各大高中高考本科率与重点率(部分) 重点率 本科率 理科 文科 理科 文科 1 华南师范大学附属中学 82.22% 73.40% 97.67% 96.81% 1 广州市执信中学 66.48% 63.14% 9

广州十七中2016高考,广州市第十七中学录取分数线2018

2008届广州各大高中高考本科率与重点率(部分)

重点率 本科率

理科 文科 理科 文科

1 华南师范大学附属中学 82.22% 73.40% 97.67% 96.81%

1 广州市执信中学 66.48% 63.14% 96.97% 97.25%

1 广东实验中学 61.62% 48.13% 91.52% 90.87%

1 广东广雅中学 55.83% 46.76% 94.52% 90.65%

1 广州市第七中学 36.81% 41.86% 91.76% 93.02%

1 广州市第六中学 39.86% 41.77% 90.12% 91.14%

1 广东仲元中学 47.56% 31.23% 89.70% 76.79%

1 广州市第二中学 30.57% 27.84% 86.64% 90.72%

1 增城市增城中学 29.09% 22.47% 84.74% 83.21%

1 广州市花都区秀全中学 24.52% 16.41% 75.48% 66.15%

1 广东番禺中学 14.93% 9.98% 66.04% 60.53%

2 广州市铁一中学 42.31% 26.79% 83.85% 83.33%

2 广州市第十六中学 29.34% 25.96% 83.40% 88.51%

2 广州大学附属中学 20.91% 23.15% 72.03% 82.41%

2 从化中学 20.04% 14.11% 67.53% 72.28%

2 广州市培正中学 19.23% 12.39% 63.35% 64.10%

2 广州市第四十七中学 12.42% 9.50% 61.49% 64.53%

2 培英中学(鹤洞校区) 11.24% 8.22% 65.21% 62.67%

2 广州市协和中学 10.59% 6.81% 58.25% 62.54%

2 广州市第五中学 10.10% 6.15% 66.12% 64.92%

2 广州市第三中学 6.06% 6.02% 63.05% 58.90%

2 花都区邝维煜纪念中学 4.44% 2.96% 52.89% 51.48%

2 增城市郑中钧中学 4.05% 1.13% 41.45% 42.48%

2 培英中学(太和校区) 1.45% 0.67% 21.46% 12.08%

3 广外附设外语学校 33.62% 14.49% 73.28% 47.83%

3 广州市第八十六中学 8.96% 9.75% 53.17% 48.74%

3 广州市第四中学 17.54% 9.56% 61.99% 56.62%

3 广州市育才中学 5.95% 5.65% 47.88% 51.61%

3 广州市真光中学 8.40% 4.86% 45.01% 38.62%

3 广州市第九十七中学 1.76% 4.67% 25.88% 48.00%

3 广州市第二十一中学 0.00% 3.64% 32.79% 41.82%

3 广州市南武中学 6.44% 3.19% 40.10% 37.23%

3 广州市第六十五中学 6.96% 1.79% 51.78% 49.23%

3 广州市第一中学 3.57% 1.71% 34.77% 37.14%

3 广州市番禺区象贤中学 1.57% 1.49% 33.10% 32.84%

湖南2016年高考理综630以上人员名单:江宇骄 男 双峰县一中,李文超 男 麓山国际实验学校

黄思超 男 耒阳市二中,?龙YAN 男 长郡中学,肖阳 男 长郡中学,杨欣宇 男 东山学校,陈靖松 男 衡南一中,米泓博 男 长郡中学,刘沛 男 邵阳市一中,钱柏帆 男 长郡中学,肖干博 男 长沙市雅礼中学,朱启晗 男 长沙市雅礼中学,邹昊轩 男 湖南师大附中,彭俊宇 男 益阳市箴言中学,张柏恺 男 湖南省桃源县第一中学。

侯凌轩 男 郴州市一中,仇博兵 男 邵东一中,卢鑫 男 邵东一中,周天罡 男 长沙市雅礼中学,郑蕴哲 男 石门县第一中学,陈远微 女 长郡中学,朱云飞 男 汝城县一中,周正涛 男 湖南省桃源县第一中学。

文章标签: # 中学 # 广州市 # 一中