您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

浙江高考录取名次表_浙江高考录取名次

tamoadmin 2024-07-02 人已围观

简介1.2009年浙江高考第一批各大学录取分数线2.2017浙江高考位次号代表什么意思3.历年高考录取分数线 浙江的!!!!4.浙江2001年高考分数线含位次5.1996年浙江省高考分数与名次6.浙江高考第一批名次和第二批名次有什么区别?2022浙江大学录取分数线1、2022年浙江大学在安徽理科的最低录取分数线为677分,对应的录取位次为358。2、2022年浙江大学在陕西理科的最低录取分数线为673

1.2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2.2017浙江高考位次号代表什么意思

3.历年高考录取分数线 浙江的!!!!

4.浙江2001年高考分数线含位次

5.1996年浙江省高考分数与名次

6.浙江高考第一批名次和第二批名次有什么区别?

浙江高考录取名次表_浙江高考录取名次

2022浙江大学录取分数线

1、2022年浙江大学在安徽理科的最低录取分数线为677分,对应的录取位次为358。

2、2022年浙江大学在陕西理科的最低录取分数线为673分,对应的录取位次为304。

3、2022 年浙江大学在河南文科的最低录取分数线为658分,对应的录取位次为190。

4、2022年浙江大学在宁夏理科的最低录取分数线为627分,对应的录取位次为77。

5、2022年浙江大学在黑龙江文科的最低录取分数线为614分,对应的录取位次为282。

2022年浙大在传统高考省份的分数线,文科普遍高于630分,其中在云贵地区高达670多分;理科普遍在650分左右,最高分数线是河南省的686分。

影响分数的因素太多,我们来看位次。2022年浙大文科招生分数线普遍位次是100名左右,理科在300名左右。

因此2022年考生想进入浙大读书,理科需要将自己的名次维持在全省前300名、文科需要将自己的名次维持在全省前100名,会比较稳妥。

以上内容参考:中国教育 - 浙江大学高考分数线

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

不是写了名次吗?可以查名次的呀!就是把你得到的名次减去一本已经录取的人数次。这是估算。建议你忽略去自选后还有507及以上的分数,差不多是2700名吧。就是你的名次减去2700名.这只是估算。还要考虑大小年,招生名额等问题。

2017浙江高考位次号代表什么意思

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线

代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号

0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161

0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199

0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541

0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821

0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517

0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–04

0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194

0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517

0011 浙江林学院 609 5–029154

0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366

0013 中国计量学院 612 5–027685

0015 浙江科技学院 610 5–028639

0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722

0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859

0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410

1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103

1104 北京大学医学部 683 5–002946

1105 北京第二外国语学院 4 1–001297 666 5–006220

1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623

1116 北京航空航天大学 678 5–003653

1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284

1121 北京交通大学 663 5–007029

1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239

1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362

1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986

1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537

1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162

1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139

1136 北京协和医学院 619 5–024246

1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629

1142 北京语言大学 7 1–001128 659 5–008135

1143 北京中医药大学 0 1–0016 650 5–011044

1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993

1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142

1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052

1151 首都医科大学 673 5–004695

1153 中国传媒大学 1 1–001531 663 5–006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061

1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731

1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 9 5–011224

1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359

1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626

1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286

1202 河北工业大学 616 5–025688

1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577

1210 天津大学 3 1–001387 672 5–004866

1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–0013

1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–0283

1331 河北医科大学 6 5–006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300

1342 石家庄铁道学院 609 5–029029

1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847

1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584

1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228

2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870

2111 大连理工大学 657 5–008499

2117 大连医科大学 666 5–006128

2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562

2124 东北大学 622 5–022421

2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617

2155 沈阳农业大学 605 5–031173

2158 沈阳药科大学 615 5–026137

2161 中国医科大学 661 5–007454

2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–0281

2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897

2220 吉林大学 628 1–002970 3 5–013428

2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934

2302 大庆石油学院 605 5–031259

2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730

2304 东北农业大学 605 5–031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253

2320 哈尔滨医科大学 8 5–011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593

3101 东华大学 638 1–001829 7 5–011762

3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359

3104 华东理工大学 631 1–002673 6 5–006565

3105 华东师范大学 9 1–001011 670 5–005235

3106 华东政法大学 5 1–001226 670 5–005279

3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951

3112 上海大学 639 1–001794 8 5–011417

3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631

3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415

3132 上海交通大学医学院 679 5–003549

3136 上海理工大学 611 1–0058 632 5–017867

3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278

31 上海中医药大学 628 5–019837

3165 同济大学 8 1–001072 680 5–003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322

3206 东南大学 6 1–001194 673 5–004739

3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274

3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256

3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291

3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344

3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599

3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184

3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167

3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926

3259 南京师范大学 1 1–001607 619 5–024082

3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975

3270 南京医科大学 673 5–004697

3281 苏州大学 0 1–001658 659 5–008012

3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141

3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998

3316 中国药科大学 3 5–013328

3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718

3429 安徽医科大学 2 5–013661

3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970

3455 中国科学技术大学 699 5–001180

3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856

3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798

36 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526

3731 山东大学 3 1–001391 657 5–008525

3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238

3763 中国海洋大学 624 1–003614 1 5–014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096

4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361

4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663

4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974

4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150

4055 武汉大学 7 1–001115 669 5–005491

4072 武汉理工大学 616 1–004868 0 5–014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535

4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273

4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112

4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436

4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–0278

4352 湖南中医药大学 618 5–024536

4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098

4365 中南大学 628 1–003044 4 5–013011

4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981

4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876

4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090

4425 华南农业大学 608 5–0295

4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–0248

4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552

4431 南方医科大学 650 5–010997

4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752

4436 中山大学 7 1–001134 675 5–004313

4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497

4517 广西医科大学 635 5–016557

4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308

5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684

5007 西南政法大学 631 1–002672 6 5–012457

5011 重庆大学 626 1–003352 0 5–014610

5031 重庆医科大学 654 5–009589

5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024

5113 电子科技大学 4 5–013159

5120 四川大学 635 1–002101 8 5–011578

5129 四川农业大学 607 5–030162

5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348

5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172

5210 贵州大学 608 1–0044 612 5–027773

5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054

6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569

6105 陕西科技大学 609 5–029130

6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043

6116 西安电子科技大学 608 1–0033 638 5–015568

6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578

6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800

6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980

6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427

6145 西北工业大学 608 1–0081 8 5–011455

6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878

6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320

6301 青海大学 607 5–030131

05 宁夏大学 610 1–006094 0

6501 石河子大学 616 5–025772

6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

历年高考录取分数线 浙江的!!!!

按普通类所有考生总分排定。

普通类考生位次按普通类所有考生总分排定;考生总分相同时,按文化总分、语文数学总分、语文或数学单科成绩、外语单科成绩、选考科目单科成绩高低排序,全部相同者为同位次。

当考生高考总分相同时,先去掉政策加分比裸分,仍然相同的时比“语文+数学”总分,再相同时比语文或数学的最高分,假设A考生语文130、数学120,B考生语文110、数学140,A最高分130低于B最高分140,故B考生优先,选考科目单科成绩高低以此类推。

扩展资料:

新高考录取的相关要求规定:

1、艺术、体育类考生位次按相应类别的所有考生综合分成绩分别确定,综合分成绩相同时,优先考虑专业成绩,仍相同时,再按普通类的规则对文化成绩进行排位。

2、艺术类、体育类考生不能兼报普通类提前录取志愿,可根据相关条件兼报普通类平行志愿,但录取时按先艺术类、体育类后普通类的顺序进行。

教育部-浙江:新高考录取问答 你必须了解

浙江2001年高考分数线含位次

浙江历年高考分数线一览表如下:

1、浙江高考近三年平行录取一段分数线

2017年的平行录取一段分数线为577分,2018年的平行录取一段分数线为588分,2019年的平行录取一段分数线为595分。

2、浙江高考近三年平行录取二段分数线

2017年的平行录取二段分数线为480分,2018年的平行录取二段分数线为490分,2019年的平行录取二段分数线为496分。

3、浙江高考近三年平行录取三段分数线

2017年的平行录取三段分数线为359分,2018年的平行录取三段分数线为344分,2019年的平行录取三段分数线为2分。

注意事项

首轮志愿填报包括普通类提前录取,艺术类第一批及艺术类三位一体招生,普通类第一段、艺术类第二批第一段、体育类第一段平行录取,单独考试招生及各特殊类型招生等。

需注意的是,符合普通类提前录取相关院校和专业报考条件的一、二段考生,在上述时间同时填报志愿。

1996年浙江省高考分数与名次

382分(位次8567)。

根据高考网中的信息,浙江2001年高考最低录取分数线为382分,位次为8567,最高录取分数线为543分。

位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序。

浙江高考第一批名次和第二批名次有什么区别?

1996年浙江省高考分数文科546,名次35112。1996年浙江省高考分数540分,第四批本科最低调档线。高考录取分数线是普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。每年的录取分数线都不一样。

要减掉被一批录取的人,然后剩下的没上一批的,和一批没被录取的考生,减去1B分数,然后和没上线的2批的一起重新排名。。。你可以减去1批录取人数,大概是3.5万多点(2015年浙江高考理科一本上线人数36625人),就基本能得出你的名次了。。

文章标签: # 录取 # 分数线 # 高考